|         材料                           指定 | 抗拉強度 Rm N/mm2 最小值 | 0.2%屈服強度 Rp0.2 N/mm2 最小值 | 延伸率 A % 最小值 | |
| 符號 | 數(shù)字 | |||
| EN-GJS-350-22-LT1) | EN-JS1015 | 350 | 220 | 22 | 
| EN-GJS-350-22-RT2) | EN-JS1014 | 350 | 220 | 22 | 
| EN-GJS-350-22 | EN-JS1010 | 350 | 220 | 22 | 
| EN-GJS-400-18-LT1) | EN-JS1025 | 400 | 240 | 18 | 
| EN-GJS-400-18-RT2) | EN-JS1024 | 400 | 250 | 18 | 
| EN-GJS-400-18 | EN-JS1020 | 400 | 250 | 18 | 
| EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 | 400 | 250 | 15 | 
| EN-GJS-450-10 | EN-JS1040 | 450 | 310 | 10 | 
| EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 | 500 | 320 | 7 | 
| EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 | 600 | 370 | 3 | 
| EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 | 700 | 420 | 2 | 

